
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAE - 213 | 6452 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAE - 212 | 4524 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CAE - 211 | 7625 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CAE - 210 | 9012 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CAE - 209 | 2934 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CAE - 208 | 0445 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CAE - 207 | 8288 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CAE - 206 | 2877 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CAE - 205 | 5879 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CAE - 204 | 9593 |
