
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | T06 - 212 | 5590 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | T06 - 211 | 8415 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | T06 - 210 | 8849 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | T06 - 209 | 0298 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | T06 - 208 | 2958 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | T06 - 207 | 1684 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | T06 - 206 | 5680 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | T06 - 205 | 4776 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | T06 - 204 | 8067 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | T06 - 203 | 0827 |
