
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | F23 - 213 | 3666 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | F23 - 212 | 6054 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | F23 - 211 | 5620 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | F23 - 210 | 1868 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | F23 - 209 | 5408 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | F23 - 208 | 8770 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | F23 - 207 | 5942 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | F23 - 206 | 5207 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | F23 - 205 | 7289 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | F23 - 204 | 0322 |
