
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 186 | 6443 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TWN - 185 | 9986 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TWN - 184 | 2023 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TWN - 183 | 5014 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWN - 182 | 7153 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TWN - 181 | 0706 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TWN - 180 | 3661 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TWN - 179 | 3387 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TWN - 178 | 5142 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 177 | 6707 |
