
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | T16 - 214 | 1184 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | T16 - 213 | 0643 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | T16 - 212 | 0398 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | T16 - 211 | 3069 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | T16 - 210 | 8881 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | T16 - 209 | 3767 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | T16 - 208 | 2998 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | T16 - 207 | 1105 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | T16 - 206 | 1513 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | T16 - 205 | 4395 |
