
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FUJ - 212 | 1038 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | FUJ - 211 | 4168 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | FUJ - 210 | 1228 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | FUJ - 209 | 0838 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | FUJ - 208 | 9260 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | FUJ - 207 | 9866 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | FUJ - 206 | 1804 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FUJ - 205 | 1696 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | FUJ - 204 | 1017 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | FUJ - 203 | 2694 |
